2011
| místo | termín | kůň | jezdec | disciplína | obtížnost | výsledek | startujících | umístění |
| Gabrielka | 7.5. | Baryschnikov | Livie | parkur | Z (100/110cm) | 0/0tr. | 41 | 7 |
| Opřetice | 28.5. | Baryschnikov | Livie | parkur | ZL (SO do 110 se žolík.) | vyl. | 66 | |
| Čakovičky | 4.6. | Baryschnikov | Livie | parkur | Z, ZL | vyl. | 34, 37 | |
| Ptice | 25.6. | Evžen+Čiko | Evža+Léňa | orienťák | 20km | 12 | 10 | |
| Fortius+Barys. | Rafi+Livie | orienťák | 20km | 12 | 9 | |||
| Borotín | 9.7. | Evžen | Evža | endurance | ZM (22km) | 22 | 4 | |
| Baryschnikov | Livie | endurance | ZM (22km) | 22 | 5 |
2010
| místo | termín | kůň | jezdec | disciplína | obtížnost | výsledek | startujících | umístění |
| Epona Praha | 23.5. | Fortius | Livie | drezura | Z2 | 58,6% | 12 | 10. |
| Fortius | Livie | drezura | Z3 | 57,8% | 17 | 9. | ||
| Pšovlky | 12.6. | Baryschnikov | Livie | všestrannost | 80cm | 64,09b. | 11. | 1. |
| Baryschnikov | Livie | drezura | Z3 | 57,27% | 14 | 2. | ||
| Baryschnikov | Livie | parkur | ZM | 0tr. | 16 | 5. | ||
| Fortius | Livie | drezura | Z3 | 60,00% | 14 | 1. | ||
| Fortius | Livie | parkur | ZM | 16 | vyl. | |||
| Ptice | 19.6. | Evžen+Čiko | Evža+Léňa | orienťák | 20km | 2:45 | 18 | 10. |
| Fortius+Barys. | Rafi+Livie | orienťák | 20km | 2:41 | 18 | 11. | ||
| Epona Praha | 19.9. | Fortius | Livie | drezura | L0 | 56,2% | 14 | 9. |
| Baryschnikov | Livie | drezura | Z3 | 57,6% | 12 | 8. | ||
| Gabrielka Praha | 2.10. | Fortius | Livie | parkur | 70/80cm | 0/0tr. | 30 | 2. |
| Fortius | Livie | parkur | 80/90cm | 0/0tr. | 32 | 2. | ||
| Baryschnikov | Rafi | parkur | 70/80cm | 0/0tr. | 30 | 4. | ||
| Baryschnikov | Livie | parkur | 80/90cm | 4tr. | 32 | ? | ||
| Opřetice | 9.10. | Fortius | Livie | parkur | 100/110cm | 54 | vyl. | |
| Baryschnikov | Livie | parkur | 100/110cm | 4tr. | 54 | 38 |
2009
| místo | termín | kůň | jezdec | disciplína | obtížnost | výsledek | startujících | umístění |
| Orion Praha | 20.6. | Fortius | Livie | drezura | Z2 | 59,00% | 24 | 6. |
| Fortius | Livie | drezura | Z3 | 63,50% | 23 | 4. | ||
| Baryschnikov | Livie | drezura | Z2 | 57,00% | 24 | 10. | ||
| Baryschnikov | Livie | drezura | Z3 | 61,00% | 23 | 6. | ||
| Mělník | 8.8. | Fortius | Livie | drezura | Z3 | 58,80% | 16 | 5. |
| Baryschnikov | Livie | drezura | Z3 | 58,60% | 16 | 6. | ||
| Řitka | 29.8. | Fortius | Livie | drezura | Z? | |||
| Fortius | Livie | drezura | L? | |||||
| | Baryschnikov | Livie | drezura | Z? | ||||
| Baryschnikov | Livie | drezura | L? |
2008
| místo | termín | kůň | jezdec | disciplína | obtížnost | výsledek | startujících | umístění |
| Gabrielka Praha | 26.7. | Fortius | Radka | parkur | Z | 0/4tr. | 50 | 15. |
| Baryschnikov | Radka | parkur | Z | |||||
| Trojský ostrov | 30.8. | Fortius | Radka | parkur | Z | 0/0tr. | 20 | 4. |
| Baryschnikov | Radka | parkur | Z | vyl. | ||||
| Baryschnikov | Radka | parkur | ZL (SO do 110cm se žolíkem) | 0tr. | 16 | 3. | ||
| Čakovičky | 20.9. | Fortius | Radka | parkur | Z | vyl. | 18 | |
| Baryschnikov | Radka | parkur | Z | 0/4tr. | 18 | 5. | ||
| Baryschnikov | Radka | parkur | ZL (SO do 110cm se žolíkem) | 0tr. | 24 | 4. | ||
| Mratín | 27.9. | ? |